รายละเอียดสินค้า:
ห่อด้วยฟิล์มและบรรจุในกล่องไม้รมควันหรือพาเลทโครงเหล็กสำหรับคอนเทนเนอร์
รายละเอียดโดยย่อ:
ข้อมูลจำเพาะ:
| แบบอย่าง | SGB-0600 | เอสจีบี-1700 |
| กำลังไฟฟ้าเข้า | 70KVA,3เฟส,220-440V,50-60Hz | 315KVA,3เฟส,220-440V,50-60Hz |
| กำลังขับ | 60KW,300KHZ | 170KW,300KHZ |
| ขนาดเครื่องครัว | $80-320mm,H=350mm | $80-580mm,H=600mm |
| ขนาดแผ่นอลูมิเนียม | $80-310มม.,T=0.8มม.-10มม | $80-580mm, T=1.5mm-10mm |
| หัวเหนี่ยวนำ | $320มม.x2 | $80-320 มม. x 2,$320-580 มม. x 2 |
| แผงควบคุม | การแก้ไขปัญหา & การป้องกันต่ำเกินไป | การแก้ไขปัญหา & การป้องกันต่ำเกินไป |
| อุณหภูมิการประสานสูงสุด | 9007C | 900C |
| อุณหภูมิเวิร์กช็อปสูงสุด | 40C | 40C |
| หลอดอิเล็คตรอน | TOSHIBA (ผลิตในประเทศญี่ปุ่น) | TOSHIBA (ผลิตในประเทศญี่ปุ่น) |
| ตัวเก็บประจุ | ผลิตในประเทศญี่ปุ่น | ผลิตในประเทศญี่ปุ่น |
| ระบบควบคุม | PLC (LS ผลิตในเกาหลีใต้) | PLC (LS ผลิตในเกาหลีใต้) |
| ไดโอดเรียงกระแส | ทำในประเทศเยอรมัน | ทำในประเทศเยอรมัน |
| วงจรเรียงกระแสควบคุมด้วยซิลิคอน | ทำในประเทศเยอรมัน | ผลิตเป็นภาษาเยอรมัน |
| แผ่นทำความเย็น | ผลิตในเกาหลีใต้ | ผลิตในเกาหลีใต้ |
| ขนาดโดยรวม (กxยxส) | 2400 x 2800 x 2000มม | 3400 x 3300 x 2000มม |
| น้ำหนักสุทธิ | ประมาณ 6 ตัน | ประมาณ 7 ตัน |
ข้อดี:
![]()
![]()
![]()