คุณสมบัติ | มูลค่า |
---|---|
ความยาวของสไลด์ (mm) | 400 |
พลังการกลับ (kN) | 2000 kN |
ประเภทเครื่อง | เครื่องบดน้ํามัน |
ระบบ | เซอร์โว |
โวลเตชั่น | 380V/220V ไม่จําเป็น |
ขนาด ((L*W*H) | 2200*2400*4200 มิลลิเมตร |
น้ําหนัก (T) | 3.5 ตัน |
พลังงานของมอเตอร์ (kW) | 30 kw |
เครื่องบดไฮดรอลิกอุตสาหกรรมนี้ถูกออกแบบโดยเฉพาะเจาะจงเพื่อผลิต เครื่องปรุงข้าวกลองพลาสติกและ เครื่องปรุงความดันมีการสร้างที่แข็งแกร่งและการควบคุม servo ที่แม่นยําสําหรับการผลิตที่มีคุณภาพสูง.
คําอธิบาย | หน่วย | YZ28G-150 | YZ28G-200 | YZ28G-250 | YZ28G-300 | YZ28G-350 |
---|---|---|---|---|---|---|
ความแรงนาม | kN | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 |
ความดันการทํางานระดับปริมาณของระบบไฮดรอลิก | MPa | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 |
กําลังนามินาลกลับ | kN | 110 | 140 | 140 | 180 | 125 |
ความแรงนามของตัวถือกระป๋องว่างล่าง | kN | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 |
ความดันการทํางานสูงสุดของเหลวในกล่องล่าง | MPa | 20 | 20 | 26 | 26 | 26 |
ความแรงนามของกระบอกกลับ | kN | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
ความเร็วสูงสุดของพิสตันด้านล่าง | mm | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
ความเร็วสูงสุดของกระบอกกลับ | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
ความยาวสูงสุดของแสงเคลื่อนที่ | mm | 540 | 550 | 550 | 550 | 600 |
ระยะทางจากแกนเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ทํางาน (Max) | mm | 940 | 950 | 950 | 1000 | 1110 |
ระยะทางจากแกนเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ทํางาน (นาที) | mm | 400 | 400 | 400 | 450 | 510 |
ความเร็วในการยกของรังสีเคลื่อนย้าย (ลดลงโดยไม่มีภาระ) | mm/s | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 |
ความเร็วในการยกของรั้วเคลื่อนย้าย (แรงกด) | mm/s | 41 | 36 | 36 | 32 | 21/35 |
ความเร็วในการยกของรังสีเคลื่อนย้าย (การเดินกลับ) | mm/s | 350 | 350 | 350 | 345 | 400 |
ความเร็วของพิสตัน (ขึ้น) | mm/s | 125 | 160 | 115 | 115 | 115 |
ความเร็วของพิสตัน (ล่าง) | mm/s | ติดตามรังสี | ติดตามรังสี | ติดตามรังสี | ติดตามรังสี | ติดตามรังสี |
พลังงานของมอเตอร์ | กิโลวัตต์ | 31 | 36 | 36 | 49 | 36 |
พื้นที่จริงของโต๊ะทํางาน (ซ้ายและขวา × หน้าและหลัง) | mm2 | 650×750 | 700×880 | 700×880 | 750 × 900 | 800 × 990 |
อุปกรณ์ถูกบรรจุด้วยฟิล์มป้องกันกันน้ํา และคุ้มกันด้วยกั้นหรือกล่องไม้ เพื่อให้การขนส่งปลอดภัยโดยไม่ต้องเสียผลกระทบต่อลักษณะหรือผลงาน